| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .3000 VA | .
| Potencia activa | .2700 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .31,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x625 / 2Ux19""x625 mm | .
SAI RIELLO VISION DUAL T./Rack 3000 VA-10` LINE
- Marca: Riello
- Código: VSD3000
- Disponibilidad: 2
-
997.50€
Iva incluido - Sin IVA: 824.38€
Tambien te puede interesar
PHASAK SAI 6000VA Gate Pro Online (0.9 FP)
SAI Online Phasak 6000 VA Online LCD Pro/ 6000W-5400W/ Formato TorreBanco de baterías compatible con..
1,891.40€ Sin IVA: 1,563.14€
SAI SALICRU SPS ADV 800 RT2 800/720 VA/W
2U, 800 VA / 720 W, Line-interactive, LCD, AVR, 8x IEC C13, 2x RJ-45, RS-232/USB-HID, Intelligent sl..
491.20€ Sin IVA: 405.95€
SALICRU-1000-TWIN PRO2
SAI Online Salicru SLC 1000 Twin Pro2/ 1000VA-900V/ 3 Salidas/ Formato TorreSlc twin pro2 0 - 3k700 ..
514.70€ Sin IVA: 425.37€
SAI TRUST 23326
SAI Línea Interactiva Trust Maxxon/ 800VA/ 6 Salidas/ Formato BloquePotencia de respaldo El sistema..
105.00€ Sin IVA: 86.78€





