| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
RIELLO S.A.I. VISION DUAL 1500 VA RACK/TORRE (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
645.60€
Iva incluido - Sin IVA: 533.55€
Tambien te puede interesar
SAI APC SMV750CAI EASY UPS SMV 750VA 525W 230V 6xIEC
APC Easy UPS SMV. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0,75 kVA..
357.10€ Sin IVA: 295.12€
SAI WOXTER PE26-202
SAI Línea Interactiva Woxter Multibase UPS 1200 VA/ 1200VA-720W/ 8 Salidas/ Formato TorreWOXTER MULT..
133.80€ Sin IVA: 110.58€
SAI APC BVX2200LI EASY UPS 2200VA 230V AVR 6 TOMAS IEC
APC Easy UPS. TopologÃa UPS: LÃnea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Pot..
277.60€ Sin IVA: 229.42€
SAI LINEA CYBERPOWER VP700ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower VP700ELCD/ 700VA-390W/ 4 Salidas/ Formato Torre GENERAL ..
130.30€ Sin IVA: 107.69€





