| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-230-240 Vac | .
| Frequencia | .50/60 Hz con auto ajuste | .
| Tolerancia de frecuencia | .± 5Hz | .
| Factor de potencia | .>; 0,98 | .
| Distorsión en corriente | .< 7% | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .1350 W | .
| Número de fases | .1 | .
| Factor de cresta (lpeak/Irms) | .2,5:1 | .
| Forma de onda de battería | .Sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto ajuste | .
| Distorsión de tensión con carga distorsionantes | .< 8% | .
| Distorsión de tensión con carga lineal | .< 3% | .
| TIEMPO de SOBRECARGA | .|
| 100% < Carga < 110% | .5 minutos | .
| 100% = Carga < 150% | .10 segundos | .
| Carga >; 150% | .1 segundo | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2-4 horas | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m | .
| Color | .Negro | .
| Comunicación | .USB / DB9 con RS232 y contactos / Slot para interface de comunicación | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 620040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, manual sobre CD-ROM | .
| Grado de protección | .2 | .
| Sobretensión admitida | .300 joule | .
| Marcados | .CE | .
| Protecciones | .Sobrecorriente - cortocircuito - sobretensión - baja tensión - térmica - excesiva descarga de la batería | .
| Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | .98,5 % | .
| Ruido | .< 40 bBA @ 1 m | .
| Temperatura de almacenaje | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .< 95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .17,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .87x450x425 / 2Ux19""x425 mm | .
RIELLO S.A.I. VISION DUAL 1500 VA RACK/TORRE (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: VSD1500
- Disponibilidad: 1
-
645.60€
Iva incluido - Sin IVA: 533.55€
Tambien te puede interesar
SAI GEMBIRD CON USB Y DISPLAY LCD 1200 VA NEGRO
Ininterrumpible de alimentación 1200 VA de potencia con salida de onda sinusoidal modificadaAutomáti..
144.50€ Sin IVA: 119.42€
SAI RIELLO NET POWER - NPW 800DE VA / 480W - 10` LINE
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO NPW 800 DE 800VA / 480W 2*SCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible..
103.00€ Sin IVA: 85.12€
SALICRU-SPS 500 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 500 ONE BL IEC/ 500VA-240W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La me..
78.50€ Sin IVA: 64.88€
SALICRU-SPS 700 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE BL IEC/ 700VA-360W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La me..
87.40€ Sin IVA: 72.23€





