Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
SSD SAMSUNG M.2 1TB PCIE4.0 990 PRO (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 5
-
180.62€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 147.77€
Tambien te puede interesar
SSD INTENSO 256GB TOP M.2 SATA3
Marca Intenso Modelo 3832440 Tipo - SSD M.2 Capacidad - 256GB ..
29.98€ Sin IVA: 23.88€
DISCO M.2 NVMe 1TB WD SN7100 BLACK PCIE 4.0 READ
Disco SSD Western Digital WD Black SN7100 1TB/ M.2 2280 PCIe/ Full Capacity Marca Wester Digi..
103.31€ Sin IVA: 83.88€
HD SATA III 4TB SEAGATE 7200 RPM 7200MB IRONWOLF
Disco Duro Seagate IronWolf Pro NAS ST4000NT001 4TB/ 3.5"/ SATA III Marca Seagate Model..
209.91€ Sin IVA: 171.98€
ADATA SSD LEGEND 860 2TB PCIe Gen4x4 6000 MB-s
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:1054e23a-601e-0063-7..
180.23€ Sin IVA: 145.95€