Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V9P1T0CW |
Tipo | - SSD |
Capacidad | - 1TB |
Formato | - M.2 2280 |
Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
DISCO DURO SOLIDO SAMSUNG M2 990 PRO 1TB DS
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 37
-
173.21€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 141.65€
Tambien te puede interesar
SYN-HDD HAT5300-12TB
Disco Duro Synology Enterprise HAT5300 12TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MB Marca Synology Model..
733.33€ Sin IVA: 603.06€
DISCO M.2 NVMe 4TB WD BLUE SN500 WDS400T4B0E PCIE 4.0
Disco SSD Western Digital WD Blue SN5000 4TB/ M.2 2280 PCIeWD Blue SN5000 NVMe SSD - 4 TBEl WD Blue ..
329.23€ Sin IVA: 269.09€
DISCO DURO WESTERN DIGITAL PUR SURV 6TB V3
Disco Duro Western Digital WD Purple Surveillance 6TB/ 3.5"/ SATA III/ 256MBLos discos WD Purple est..
190.61€ Sin IVA: 156.03€
DISCO M.2 NVMe 128GB WESTERN DIGITAL SN520 PCIe 3.0
DISCO DURO M.2 128GB WESTERN DIGITAL SN520 NVMe PCIe 3.0 NVMe OEM (procedente de ampliacion de porta..
15.58€ Sin IVA: 11.98€