| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S942BZKGEEB |
| Procesador | - Samsung Exynos 2600 - CPU: Deca-Core (hasta 3,8 GHz turbo / 3,26 GHz base) - Arquitectura: ARM C1-Ultra + C1-Pro |
| Sistema operativo | - Android 16 - One UI 8.5 |
| Memoria | - 12 GB RAM - 256 GB almacenamiento |
| Pantalla | - 6,3" - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Resolución: 2340 x 1080 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 1.500 nits / 2.600 nits HDR - Densidad: 411 ppp - Gorilla Glass Victus 2 - Always-On Display |
| Cámaras | Cámara principal - 50 MP (1/1.56", F1.8, OIS) - Teleobjetivo: 10 MP (F2.4, 3x óptico) - Ultra gran angular: 12 MP (F2.2, 120°) Cámara frontal - 12 MP (F2.2) Vídeo - 8K@30fps, 4K@60fps, FHD@60fps - Cámara lenta: 240fps@FHD, 120fps@FHD/UHD |
| Conectividad | - USB Tipo C 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 7 (802.11be) - Bluetooth 5.4 - NFC - Wi-Fi Direct - MIMO 4096-QAM - GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (NanoSIM + eSIM) Redes - 2G GSM - 3G WCDMA - 4G LTE FDD/TDD - 5G Sub6 SDL / Sub6 TDD |
| Audio y Vídeo | - Altavoces estéreo - Dolby Atmos - Formatos audio: MP3, AAC, FLAC, WAV, OGG, AMR, AWB, MIDI, XMF - Formatos vídeo: MP4, MKV, AVI, FLV, WEBM, 3GP |
| Otras características | Resistencia - IP68 Seguridad - Lector de huellas - Reconocimiento facial Batería - 4.300 mAh - Reproducción vídeo hasta 30 h - Carga rápida 10W–25W - Carga inalámbrica Sensores - Proximidad, Acelerómetro, Luz ambiental, Giroscopio, Barómetro, Sensor geomagnético Dimensiones y peso - 149,6 x 71,7 x 7,2 mm - 167 g Contenido - Cable USB Tipo C - Herramienta SIM |
| Certificado energético | Ver certificado |
| + | |
| Marca | PanzerGlass |
| Modelo | PG34506 |
| Características | - Protector de pantalla Ultra-Wide Fit - Proteccion contra caidas - Resistente a arañazos - Incluye EasyAligner - Resistente a impactos - 100 % sensibilidad tactil - Vision cristalina - Compatible con sensor de huella ultrasonico - Resistente a huellas y grasa - Compatible con fundas - Vidrio con 60 % material reciclado Contenido - 1 x Protector de pantalla - 1 x EasyAligner |
| Fecha de revisión | 21-05-2026 por IS |
Samsung Galaxy S26 5G 256Gb EE Black + Prot Panzer
- Marca: Samsung
- Código: S942BZKGEEB-PG34506
- Disponibilidad: 5
-
1,044.63€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 3.25€
- Sin IVA: 860.08€
Tambien te puede interesar
SMARTPHONE VIVO V40 LI 5G 8-256 WH
Smartphone Vivo V40 Lite 8GB/ 256GB/ 6.78"/ 5G/ BlancoAura Light Iluminación a nivel profesional ..
298.34€ Sin IVA: 243.31€
SMARTPHONE POCOPHONE M8 5G NFC 8GB/512GB GREEN
Smartphone Xiaomi POCO M8 8GB/ 512GB/ 6.77"/ 5G/ VerdePantalla Flow AMOLED de 6.77” Rendimiento u..
351.43€ Sin IVA: 287.19€
REAL-SP C71 4-256 GREE
Smartphone Realme C71 4GB/ 256GB/ 6.67"/ Verde OscuroRealme C71 LIGEREZA PUNTERA. VIVACIDAD PRÁCTIC..
177.53€ Sin IVA: 143.47€
ULEFONE ARMOR X12 NEGRO. 5.45". 3GB RAM. 32GB. MTK HELIO A22. 4860 MAH. ANDROID 13. RUGERIZADO (Espera 4 dias)
Smartphone Rugerizado Ulefone Armor X12 3GB/ 32GB/ 5.45"/ NegroUlefone Armor X12 El ARMOR X12 com..
186.33€ Sin IVA: 150.74€








