Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
275.50€
Iva incluido - Sin IVA: 227.69€
Tambien te puede interesar
APC BV500I sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0,5 kVA 300 W 1 salidas AC (Espera 4 dias)
APC Easy UPS BV 500VA, AVR, IEC Outlet, 230VAPC BV500I. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad ..
98.91€ Sin IVA: 81.74€
SAI RIELLO DIALOG VISION 1100 DUAL
Riello Vision Rack, 110 VA, 800 W, 230 V, 50/60, 10 A, 4 salidas ACRiello Vision Rack, 110 VA, 800 W..
731.30€ Sin IVA: 604.38€
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS3000ERT2UA
SAI Online Cyberpower OLS3000ERT2UA/ 3000VA-2700W/ 10 Salidas/ Formato RackCyberPower OLS3000ERT2UA ..
1,088.30€ Sin IVA: 899.42€
PHK-SAI BASIC INT 800 VA
SAI Línea Interactiva Phasak Basic Interactive 800 VA/ 800VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie ..
76.40€ Sin IVA: 63.14€