Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
275.50€
Iva incluido - Sin IVA: 227.69€
Tambien te puede interesar
SAI SALICRU SPS HOME+ 1000-1000VA LINE INTERACTIVE
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000+/ 1000VA-600W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 1000 HOME+Sistema d..
148.81€ Sin IVA: 122.98€
SAI APC BACK-UPS 1050VA/600W PARA MONTAJE EN SUELO O
APC BE1050G2-GR. TopologÃa UPS: En espera (Fuera de lÃnea) o Standby (Offline), Capacidad de poten..
215.10€ Sin IVA: 177.77€
SAI LINEA CYBERPOWER CP1600EPFCLCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower CP1600EPFCLCD/ 1600VA-1000W/ 6 Salidas/ Formato TorreSistemas UPS d..
359.90€ Sin IVA: 297.44€
SALICRU-SPS 850 HOMEP
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 850+/ 850VA-480W/ 8 Salidas/ Formato RackSPS 850 HOME+Sistema de A..
134.20€ Sin IVA: 110.91€