Marca | Lenovo |
Modelo | 21L5002GSP |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
CPU | - AMD Ryzen 5 PRO 7535U (6C / 12T, 2.9 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
Memoria | - 16 GB SO-DIMM DDR5-4800 (1x 16GB) - 2 x slots - Hasta 64 GB |
Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5 |
Gráfica | - AMD Radeon 660M Graphics |
Conectividad | - Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 - Ethernet: 100/1000M (RJ-45) |
Unidad óptica | - Sin Unidad |
Puertos E/S | - 1 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) - 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always On - 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 - 1 x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) - 1 x Ethernet (RJ-45) |
Otras características | - Cámara HD 720p con obturador de privacidad - 2 x altavoces Dolby Audio - Batería de 57Wh - Adaptador de 65 W USB-C - 1 año de garantía in situ + protección por daños accidentales Dimensiones y peso - 313,7 x 226 x 18,92 mm - 1,41 kg |
Fecha de revisión | 11-11-2024 por RTY |
Lenovo TP L14 AMD R5-7535U 16GB 512 W11Pro 14"
- Marca: Lenovo
- Código: 21L5002GSP
- Disponibilidad: 100
-
957.00€
Iva incluido - Sin IVA: 790.91€
Tambien te puede interesar
PORTATIL APPLE MACBOOK AIR MW1K3Y/A
Apple Macbook Air 15,3"/ M4 10-Core CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 10-Core GPU/ Blanco EstrellaLlévalo a tu a..
1,895.34€ Sin IVA: 1,561.07€
MSI Prestige 13 AI-023ES U5-125H 16 1TB Arc W11H
Marca MSI Modelo 9S7-13Q222-023 Sistema Operativo - Windows 11 Home CP..
1,468.95€ Sin IVA: 1,208.68€
PORTATIL ASUS B1502CVA-BQ1636X
Portátil Asus ExpertBook B1 B1502CVA-BQ1636X Intel Core i5-1335U/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11 Pro ..
757.05€ Sin IVA: 620.33€
LGP-16Z90T-G AA78B
Portátil LG Gram 16Z90T-G.AA78B Intel Core Ultra 7-255H/ 16GB/ 1TB SSD/ 16"/ Win11Crea sin limites c..
1,633.45€ Sin IVA: 1,344.63€