| ENTRADA | .|
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .600 VA | .
| Potencia activa | .360 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .4,2 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .142x100x287 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* mina | .
SAI RIELLO NET POWER NPW600 600VA 360W
- Marca: Riello
- Código: NPW600
- Disponibilidad: 63
-
83.80€
Iva incluido - Sin IVA: 69.26€
Tambien te puede interesar
SAI RIELLO NET POWER NPW600DE 600VA 360W
SAI OFFLINE RIELLO NPW 600 DE 600VA / 360W 2XSCHUKO NEGROLa gama Net Power está disponible con tecno..
83.80€ Sin IVA: 69.26€
SALICRU-SPS 700 ONE V2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 700 ONE V2/ 700VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre Potencia (VA/W..
89.90€ Sin IVA: 74.30€
SAI RIELLO DIALOG VISION 1500 T
? La serie VISION está disponible en las versiones Tower (VST) ? Elevada protección y una gran vers..
535.80€ Sin IVA: 442.81€
SAI RIELLO SENTINEL PRO 2200 T
. . . ENTRADA. . . Potencia evaluada. 2200 VA. . . Tensión. 220-230-240 Vac. . . Tolerancia de tensi..
987.11€ Sin IVA: 815.79€





