Especificaciones | .. |
Cells Per Unit | .6 | .
Voltage Per Unit | .12 V | .
Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
. | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
. | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: 10
-
34.50€
Iva incluido - Sin IVA: 28.51€
Tambien te puede interesar
SALICRU-SPS 1500 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 ONE BL IEC/ 1500VA-900W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La ..
193.60€ Sin IVA: 160.00€
SAI RIELLO VISION DUAL 1100 DUAL 0.9
ENTRADA Potencia evaluada 1100 VA Tensión 220-230-240 Frequencia 50/60 Hz con auto ajuste Tolera..
590.60€ Sin IVA: 488.10€
SALICRU-SPS 2000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ADV T/ 2000VA-1400W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de..
416.60€ Sin IVA: 344.30€
APC SMT1000IC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 700 W 8 salidas AC (Espera 4 dias)
APC SMART-UPS 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SMART-UPS 1000VA LCD 230V WITH SMARTCONNECTAPC SM..
911.80€ Sin IVA: 753.55€