| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .2000 VA | .
| Potencia activa | .1200 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,5 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1
-
312.70€
Iva incluido - Sin IVA: 258.43€
Tambien te puede interesar
Salicru SPS 650 SOHO+ – Sistema de Alimentacion
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 650 SOHO+/ 650VA-360W/ 2 Salidas/ Formato Torre SPS 650 SOHO+ ..
121.70€ Sin IVA: 100.58€
SALICRU-SPS 3000 ADV RT2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 3000 Advance RT2/ 3000VA-2700W/ 9 Salidas/ Formato Torre/ Rack ..
927.69€ Sin IVA: 766.69€
SAI LINEA CYBERPOWER PR1000ERT2U
SAI Línea Interactiva Cyberpower PR1000ERT2U/ 1000VA-1000W/ 10 Salidas/ Formato RackCyberPower PR100..
794.99€ Sin IVA: 657.02€
SALICRU-SPS 1000 ADV T
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1000 ADV T/ 1000VA-700W/ 6 Salidas/ Formato Torre Capacidad de ..
319.80€ Sin IVA: 264.30€





