ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .2000 VA | .
Potencia activa | .1200 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,5 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 2000 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW2000
- Disponibilidad: 1
-
338.00€
Iva incluido - Sin IVA: 279.34€
Tambien te puede interesar
APC Smart-UPS 2200VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI LÍNEA INTERACTIVA APC SMT2200IC - 2.2KVA/1.98KW - CONEXIONES SALIDA IEC 320 C19 / 2*IEC JUMPERS ..
1,861.60€ Sin IVA: 1,538.51€
SAI SALICRU SLC-2000 TWIN RT3
Marca Salicru Modelo SLC 2000 TWIN RT3 (6B4AA000003) Tecnología - On-line ..
1,272.90€ Sin IVA: 1,051.98€
NILOX SAI PREMIUM LINE INT. 800 VA
Marca Nilox Modelo NXGCLI8001X5V2 Características - Tamaño: Torre - Uso ..
73.70€ Sin IVA: 60.91€
SALICRU-SPS 1100 ONE BL
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1100 ONE BL/ 1100VA-600W/ 4 Salidas/ Formato TorreSalicru SPS 1100..
147.80€ Sin IVA: 122.15€