| Modelos | .NPW 1500 | .
|---|---|
| ENTRADA | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Tensión | .220-240 Vca Vac | .
| Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
| Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
| SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
| Potencia evaluada | .1500 VA | .
| Potencia activa | .900 W | .
| Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
| Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
| BATERIA | .|
| Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
| Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
| CONDICIONES AMBIENTALES | .|
| Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
| Color | .Gris oscuro | .
| Comunicación | .USB | .
| Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
| Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
| Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
| Marcados | .CE | .
| Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
| Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
| DATOS | .|
| Peso | .11,1 Kg | .
| Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
| Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 10
-
262.00€
Iva incluido - Sin IVA: 216.53€
Tambien te puede interesar
SAI RIELLO DIALOG VISION RACK 1100 DUAL
Riello Vision Rack, 110 VA, 800 W, 230 V, 50/60, 10 A, 4 salidas ACRiello Vision Rack, 110 VA, 800 W..
717.51€ Sin IVA: 592.98€
APC Smart-UPS 2200VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC (Espera 4 dias)
SAI LÍNEA INTERACTIVA APC SMT2200IC - 2.2KVA/1.98KW - CONEXIONES SALIDA IEC 320 C19 / 2*IEC JUMPERS ..
1,861.60€ Sin IVA: 1,538.51€
SAI RIELLO VISION TOWER 1100- 1100 VA-10` LINE
SAI LÍNEA INTERACTIVA RIELLO VISION - VST 1100 - 1100VA / 880W - USB - RS232 - BATERÍA PLOMO-ACIDO S..
405.70€ Sin IVA: 335.29€
SALICRU-SPS 750 ADV R2
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 ADV R2/ 750VA-450W/ 4 Salidas/ Formato RackLa línea SPS ADVANC..
383.40€ Sin IVA: 316.86€







