Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
RIELLO S.A.I. NETPOWER 1500 VA (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 1
-
275.50€
Iva incluido - Sin IVA: 227.69€
Tambien te puede interesar
SAI GEMBIRD ONDA SENOIDAL 2000 VA DISPLAY LCD 2 SCHUKO 3 SALI C13 USB NEGRO
Gembird EG-UPS-PS2000-02. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 ..
332.90€ Sin IVA: 275.12€
RIELLO S.A.I. SENTINEL PRO 1000 VA (Espera 4 dias)
Después de varios años de éxito de la serie Dialog, Riello UPS presenta su evolución: la serie SENTI..
568.00€ Sin IVA: 469.42€
PHK-SAI 1260 VA PROTK RACK
SAI Línea Interactiva Phasak Protekt Rack/ 1260VA-720W/ 4 Salidas/ Formato RackLa serie Phasak Prote..
274.10€ Sin IVA: 226.53€
SAI GEMBIRD CON AVR 650 VA
Regulación automatica de salida de voltage (AVR) LED de indicación de estado Protección contra corta..
76.61€ Sin IVA: 63.31€