Modelos | .NPW 1500 | .
---|---|
ENTRADA | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Tensión | .220-240 Vca Vac | .
Tolerancia de tensión | .230 Vca (+ 20 / - 26%) | .
Frequencia | .50/60 Hz rango automático | .
SALIDA y SALIDA INVERSOR | .|
Potencia evaluada | .1500 VA | .
Potencia activa | .900 W | .
Forma de onda de battería | .Pseudo sinusoidal | .
Frecuencia en modo batería | .50 o 60 Hz (± 0.5% | .
BATERIA | .|
Tipo | .de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | .
Tiempo de recarga | .2÷4 h | .
CONDICIONES AMBIENTALES | .|
Altitud máxima | .6000 m altitud máxima | .
Color | .Gris oscuro | .
Comunicación | .USB | .
Conformidad de seguridad | .EN 62040-1 y directiva 2006/95/EL | .
Conformidad EMC | .EN 62040-2 categoría C2 y directivas 2004/108/EL | .
Accesorios suministrados | .2 cables de salida, manual del usuario | .
Marcados | .CE | .
Temperatura de funcionamiento | .0 ÷ 40 ºC | .
Humedad relativa | .0-95% sin condensación | .
DATOS | .|
Peso | .11,1 Kg | .
Dimensiones (al an fo) | .397x205x146 mm | .
Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | .9-20* min | .
SAI RIELLO NET POWER - NPW 1500 VA / 900W - 10` LINE
- Marca: Riello
- Código: NPW1500
- Disponibilidad: 8
-
226.50€
Iva incluido - Sin IVA: 187.19€
Tambien te puede interesar
PHK-SAI BASIC INT 800 VA
SAI Línea Interactiva Phasak Basic Interactive 800 VA/ 800VA-480W/ 2 Salidas/ Formato TorreLa serie ..
76.40€ Sin IVA: 63.14€
SAI RIELLO i-Dialog 120 - 1200VA / 720 W OFFLINE 6 x
La gama iDialog es la solución ideal para la protección de ordenadores y periféricos en el entorno d..
162.30€ Sin IVA: 134.13€
SAI SALICRU SPS 1500 ONE IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 1500 ONE IEC/ 1500VA-900W/ 6 Salidas/ Formato TorreSps 1500 one ie..
217.50€ Sin IVA: 179.75€
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W 3 IEC PROTECCION PUERTO
SAI 650VA CONCEPTRONIC 360W PROTECION PUERTO LAN MODEMConceptronic UPS proporciona batería de repues..
92.20€ Sin IVA: 76.20€