| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0CW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: Promedio 5,4 W Máximo 7,8 W (modo ráfaga) - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Consumo de energía (reposo del dispositivo): máx. 5 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % voltaje permitido - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 24.3 x 8.2 mm - 28.0g |
| Fecha de revisión | 02-05-2023 por RTY |
ESPECIFICACIONES
1 TB SSD SERIE 990 PRO HEATSINK M.2 NVMe SAMSUNG (Espera 4 dias)
- Marca: Samsung
- Código: MZ-V9P1T0CW
- Disponibilidad: 1
-
208.71€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 1.50€
- Sin IVA: 170.99€
Tambien te puede interesar
SSD KINGSTON M.2 4TB PCIE4.0 NVME KC300 (Espera 4 dias)
Disco SSD Kingston KC3000 4TB/ M.2 2280 PCIe Gen4/ con Difusor de Calor/ Full CapacityKC3000 PCIe 4...
417.73€ Sin IVA: 342.23€
SYN-SSD M2 SNV3410-800GB
Disco SSD Synology SNV3410 800GB/ M.2 2280 PCIe Gen3 Marca Synology Modelo SNV3410-8..
441.34€ Sin IVA: 361.74€
SYN-SSD M2 SNV3410-400GB
Disco SSD Synology SNV3410 400GB/ M.2 2280 PCIe Gen3 Marca Synology Modelo SNV3410-4..
220.33€ Sin IVA: 179.09€
Intenso 3812460 Top SSD 1TB 2.5" Sata3
Marca Intenso Modelo 3812460 Capacidad - 1TB Otras características -..
99.72€ Sin IVA: 80.91€





