| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21KE002YSP |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| CPU | - Intel Core Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| Memoria | - 16GB Soldered LPDDR5x-6400 |
| Disco Duro | - 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare / Anti-smudge, 100% sRGB, 60Hz, ThinkPad® Privacy Guard, Touch |
| Gráfica | - Integrated Intel Graphics |
| Conectividad | - Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 - Bluetooth 5.3 - WWAN: Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, with Embedded eSIM |
| Unidad óptica | - Sin Unidad |
| Puertos E/S | - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) - 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On - 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 - 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz - 1 x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Otras características | - Cámara UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision - 2 x micrófono - 2 x altavoces Dolby Audio 2W - Batería de 57 Wh - Adaptador de 65 W USB-C (3-pin) Dimensiones y peso - 312.80 x 217.65 x 15.49 mm - 1.35 kg |
| Fecha de revisión | 15-07-2024 por RTY |
ESPECIFICACIONES
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X1 2in1 G9 21KE002YSP (Espera 4 dias)
- Marca: Lenovo
- Código: 21KE002YSP
- Disponibilidad: 1
-
3,126.80€
Iva incluido - Sin IVA: 2,584.13€
Tambien te puede interesar
PORTATIL LENOVO V15 G4 ABP AMD RYZEN 7-7730U
Portátil Lenovo V15 G4 ABP 82YY001PSP Ryzen 7 7730U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Mejora la producti..
676.35€ Sin IVA: 553.64€
Asus G835LX-SA046W U9-275HX 64GB 4TB 5090 W11H 18"
Portátil Gaming Asus ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA046W Intel Core Ultra 9-275HX/ 64GB/ 4TB SSD/ GeForc..
5,603.05€ Sin IVA: 4,625.29€
ACER Portatil EXTENSA 215-57 / i5-13420H / 16GB / 1TB SSD / 15,6" / FreeDOS
PORTATIL ACER EX215-57-58CD INTEL CORE I5-13420H 15.6" 16GB 1Tb COLOR PLATABateria Celdas: 3 Celdas ..
627.95€ Sin IVA: 513.64€
MICROSOFT SURFACE PRO 10 PLATA ZDW-00005 (Espera 4 dias)
AccountRequiresHttpsThe account being accessed does not support http.RequestId:44528b98-801e-006b-1..
1,847.10€ Sin IVA: 1,526.53€





