| Especificaciones | .. |
| Cells Per Unit | .6 | .
| Voltage Per Unit | .12 V | .
| Capacity | .7.2 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25ºC (77ºF) | .
| Weight | .Approx. 2.40kg. (5.29 lbs.) | .
| Maximum Discharge current | .100A/130A (5sec.) | .
| Internal Resistance Approx. | .Approx. 23mΩ | .
| Operating Temperature Range | .Discharge:-15?~50?(5ºF~122ºF) | .
| . | Charge:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
| . | Storage:-15?~40?(5ºF~104ºF) | .
| Nominal Operating Temperature Range | .25ºC ± 3ºC (77ºF ± 5ºF) | .
| Float charging voltage | .13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
| Recommended Maximum Charging current limit | .2.16A | .
| Equalization and Cycle Service | .14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25ºC (77ºF) | .
| Self Discharge | .It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25? | .
| Terminal | .F1/F2-Faston Tab187/250 | .
| Container Material | .ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. | .
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 7AH (Espera 4 dias)
- Marca: Riello
- Código: GP1272F2
- Disponibilidad: No disponible
-
34.70€
Iva incluido - Sin IVA: 28.68€
Tambien te puede interesar
BATERIA RIELLO PB VRLA 12V 9AH (Espera 4 dias)
Características:. Batería estacionaria AGM VRLA. 12V. 9 Ah. 65mm x 150mm x 94mm. 2,50 Kg. Especifica..
47.70€ Sin IVA: 39.42€
PHK-BAT PHB 1207
Batería Phasak PHB 1207 compatible con SAI/UPS PHASAK según especificacionesBatería 12V 7Ah PHASAK –..
20.30€ Sin IVA: 16.78€
PHK-BAT PHB 1218
Batería Phasak PHB 1218 compatible con SAI/UPS PHASAK según especificacionesBatería 12V 18Ah PHASAK ..
43.60€ Sin IVA: 36.03€
SALICRU-BAT UBT 12 7 V2
Batería Salicru UBT 12/7 V2 compatible con SAI Salicru según especificacionesLas baterías de la seri..
26.00€ Sin IVA: 21.49€





