| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Zócalo AM5 |
| Procesador compatible | AMD Ryzenâ„¢ 3, AMD Ryzenâ„¢ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen |
| Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 |
| Memoria | |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 6400 MHz |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Memoria sin buffer | Si |
| Reguladores del almacenaje | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 |
| Gráficos | |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Interno I/O | |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Conector de energÃa EPS (8-pin) | Si |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de lÃnea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | No |
| CaracterÃsticas | |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset | AMD B650 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión | |
| Ranuras PCI Express x4 (Gen 1.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| BIOS | |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Otras caracterÃsticas | |
| Botón para regresar a BIOS | Si |
PB ASUS TUF GAMING B650M-PLUS M-ATX Skt AM5 4xDDR5
- Marca: Asus
- Código: 90MB1BG0-M0EAY0
- Disponibilidad: 13
-
262.50€
Iva incluido - Sin IVA: 216.94€
Tambien te puede interesar
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI AMD B850 Zócalo AM5 ATX (Espera 4 dias)
ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM5, ..
371.49€ Sin IVA: 307.02€
PLACA BASE GIGABYTE B760M DS3H GEN5
Placa Base Gigabyte B760M DS3H GEN5 Socket 1700/ DDR5/ PCIe 5.0/ Micro ATXProcesador. . . Soporta so..
145.70€ Sin IVA: 120.41€
PB S1700 GIGABYTE B760 DS3H M.2 2DDR5 PCIE4 LAN 4SATA3
GIGABYTE B760 DS3H GEN5 placa base Intel B760 Express LGA 1700 ATXMejora tu experiencia informática..
161.70€ Sin IVA: 133.64€
PLACA BASE B760M D3HP WIFI6 GIGABYTE (Espera 4 dias)
Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO..
151.20€ Sin IVA: 124.96€













