| Marca | Asus |
| Modelo | 90PF05R1-M007N0 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Core i5 13420H (8 Núcleos, Caché: 12MB hasta 4.60GHz, 64-bit) |
| Memoria | - 16 GB DDR5 SO-DIMM 5600MHz - 2 x slots - Ampliable 64GB |
| Disco Duro | - 512 GB NVMe PCI Express 4.0 M.2 2280 |
| Gráfica | - Intel UHD Graphics |
| Conectividad | - WiFi 6 (802.11ax) 1x1 - Bluetooth 5.4 - LAN: Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps |
| Unidad óptica | - Intel UHD Graphics |
| Puertos E/S | Frontales - 1 x conector de audio combinado de 3,5 mm - 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C - 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A - 1 x lector de tarjetas 2 en 1 SD/MMC - 1 x lector de tarjetas inteligentes Traseros - 1 x puerto RJ45 Gigabit Ethernet - 1 x puerto HDMI 1.4 - 1 x puerto DisplayPort 1.4 - 1 x puerto de audio de 7.1 canales (3 puertos) - 1 x puerto de seguridad Kensington - 4 x puertos USB 2.0 Tipo A |
| Otras características | - Fuente: 180W 80 + Bronze - CPU Cooler: Aire - Ranuras de expansión (incluidas las utilizadas): 1 x M.2 connector for WiFi - Bahias: 1 x 3.5" - Serial ATA: 2 x SATA 6.0Gb/s Dimensiones y peso - 15,50 x 29,60 x 34.70 cm - 6,0 kg |
| Fecha de revisión | 27-05-2025 por RTY |
ORDENADOR ASUS V500MV-13420H0160 MT i5-13420H 16GB
- Marca: Asus
- Código: 90PF05R1-M007N0
- Disponibilidad: 4
-
844.35€
Iva incluido - Canon LPI incluido: 5.33€
- Sin IVA: 692.48€
Tambien te puede interesar
PC ST Q9 PSIPC441 AMD R5-5655G 16GB 1TB sin SO
Marca iggual Modelo PSIPC441 Sistema Operativo - Sin sistema operativo ..
619.45€ Sin IVA: 506.61€
ACER VERITON X2 VX2720G.R31EB.004 (Espera 4 dias)
CPU ACER VERITON VX2720G (DT.R31EB.004) Ci5-14400, 8GB, 512GB, TECLADO Y RATÓN USB, W11PROTorre comp..
935.64€ Sin IVA: 767.93€
DELL POWEREDGE T360 TORRE VMCCW (Espera 4 dias)
Bluetooth: 5.4Color Del Producto: NegroHdd/Ssd/Rom: SSD 480GBHdmi: SiImagen Salida: 1x HDMI, 1x Disp..
2,646.10€ Sin IVA: 2,186.86€
HPDW-PRO 82F54ET
PC HP Workstation Z4 G5 82F54ET Intel Xeon W3-2425/ 32GB/ 1TB SSD/ Win11 ProOrdenador estación de tr..
3,283.44€ Sin IVA: 2,708.26€





