| Marca | Lenovo |
| Modelo | 21QA002DSP |
| Sistema Operativo | - Windows® 11 Pro, Spanish / Mexican Spanish / English |
| CPU | - Intel® Core™ Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB |
| Memoria | - 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory - No ampliable |
| Disco Duro | - 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Pantalla | - 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 60Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision® |
| Gráfica | - Integrated Intel Arc Graphics 130V |
| Conectividad | - Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 - Bluetotht 5.4 |
| Unidad óptica | - No incluye |
| Puertos E/S | - 2 x puertos USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort™ 2.1 - 1 x puerto HDMI® 2.1, hasta 4K/60 Hz - 1 x conector combinado para auriculares y micrófono (3,5 mm) |
| Otras características | - Cámara FHD 1080p + IR Discrete with E-shutter - High Definition (HD) Audio, Cirrus Logic® CS42L43 - Batería de 55Wh - Adaptador de alimentación de 65W Dimensiones y peso - 311,8 x 212.3 x 6,7 - 17,18 mm - 1,21 kg |
| Fecha de revisión | 14-04-2025 por RTY |
ESPECIFICACIONES
NOTEBOOK LENOVO THINKPAD X9-14 G1 AURA EDITION 21QA002DSP (Espera 4 dias)
- Marca: Lenovo
- Código: 21QA002DSP
- Disponibilidad: No disponible
-
2,533.99€
Iva incluido - Sin IVA: 2,094.21€
Tambien te puede interesar
PORTATIL ASUS UX8406CA-QL336W
Portátil Convertible Asus ZenBook Duo OLED UX8406CA-QL336W Intel Core Ultra 7-255H/ 32GB/ 1TB SSD/ 1..
2,209.25€ Sin IVA: 1,820.50€
PORTATIL HP EMPRESA C38K8AT 16GB
Portátil HP 250R G9 C38K8AT Intel Core 5-120U/ 16GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ Win11Portátil HP 250R G9 de 1..
732.24€ Sin IVA: 599.83€
PORTATIL SAMSUNG NP754XHD-KD5ES
Portátil Samsung Galaxy Book5 Intel Core Ultra 5-225U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11 ProGalaxy Book5..
1,052.95€ Sin IVA: 864.88€
PORTATIL LG GRAM 15 i5-1334U 15.6" 16GB 512GB
Portátil LG Gram Book 15U50T-G.AA56B Intel Core i5-1334U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6"/ Win11Portátil 15" ..
861.94€ Sin IVA: 707.02€





