| Marca | MSI |
| Modelo | 00-AE0711-1239 |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
| Pantalla | - 23.80" IPS 1920x1080 (FHD) - Brillo: 250 - Relación de contraste: 1000:1 - Tiempo de respuesta (GTG): 14 ms - Ángulos de visión: 178°(H)/178°(V) - Tratamiento superficial antideslumbrante - Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10 puntos - Colores de pantalla: 16,7 millones |
| CPU | - Intel Core i7-1255U (1.7 GHz, 10 CPU, 15W) |
| Memoria | - 16 GB DDR4 SDRAM 1600(3200)MHz SO-DIMMs (2 x 8GB) - 2 slots - Ampliable hasta 64GB |
| Disco Duro | - 512 GB M.2-2280 |
| Unidad óptica | - Sin unidad |
| Conectividad | - INTEL/AX211.NGWG.NV - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 |
| Puertos | - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A - 2 x USB 2.0 Type A - 1 x RJ45 - 1 x HDMI out (2.0) - 1 x HDMI in - Combinación de entrada de micrófono y salida de auriculares |
| Otras características | - Cámara web interna - Teclado y ratón inalámbricos - Realtek ALC256, 2.1 Channel HD Audio - Alimentación: 120W - VESA: 75 x 75 mm Dimensiones y peso - 541,4 x 194,86 x 534,92 mm - 6.16 Kg |
| Fecha de revisión | 27-09-2024 por RTY |
MSI AM242TP-1239ES i7-1255U 16 512 W11P 24" tac.N
- Marca: Msi
- Código: 00-AE0711-1239
- Disponibilidad: No disponible
-
1,415.30€
Iva incluido - Sin IVA: 1,169.67€
Tambien te puede interesar
iMAC APPLE 24"" RETINA 4.5K M4 10CORE+GPU 10CORE 16GB 256GB SILVER (Espera 4 dias)
Apple iMac 24" Retina 4,5K / M4 10-Core CPU/ 16Gb/ 256Gb SSD/ 10-Core GPU/ PlataApple Intelligence ..
2,042.25€ Sin IVA: 1,682.48€
ORDENADOR SOBREMESA ASUS V470VAK-WPE0890
PC All in One Asus V400 V470VAK-WPE0890 Intel Core i7-13620H/ 16GB/ 1TB SSD/ 27"/ Sin Sistema Operat..
1,019.15€ Sin IVA: 836.94€
MSI Pro AP222T-449ES i5-14400 8 256 W11P 22" tac.N
Marca MSI Modelo 00-AC0141-449 Sistema Operativo - Windows 11 Pro Pan..
1,120.21€ Sin IVA: 925.79€
Pavilion 24-k0034ns Bundle PC, Windows 11 Home,
HP AiO 24-K0034NS - Intel Core i5-10400T - 23.8" - 8 GB - 512 GB SSD NVMe - GeForce MX350 2 GB dedic..
1,082.15€ Sin IVA: 889.01€





